DRIVER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | ||||
1 | ![]() | Mitchell Cheah | 4 | 18 | 25 | 47 | ||||||||||||
2 | ![]() | Luca Engstler | 5 | 25 | 15 | 45 | ||||||||||||
3 | ![]() | Lo Sze Ho | 2 | 15 | 18 | 35 | ||||||||||||
4 | ![]() | Abdul Kaathir | 0 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||
5 | ![]() | KK Wong | 0 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||
6 | ![]() | Akash Nandy | 1 | 12 | 0 | 13 | ||||||||||||
7 | ![]() | Alex Liu | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||
8 | ![]() | Diego Moran | 3 | 8 | 0 | 11 | ||||||||||||
9 | ![]() | Ivan Szeto | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
9 | ![]() | Douglas Khoo | 0 | 2 | 4 | 6 |
DRIVER |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | ||||
1 | ![]() | Mitchell Cheah | 4 | 18 | 25 | 47 | ||||||||||||
2 | ![]() | Luca Engstler | 5 | 25 | 15 | 45 | ||||||||||||
3 | ![]() | Lo Sze Ho | 2 | 15 | 18 | 35 | ||||||||||||
4 | ![]() | Abdul Kaathir | 0 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||
5 | ![]() | KK Wong | 0 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||
6 | ![]() | Akash Nandy | 1 | 12 | 0 | 13 | ||||||||||||
7 | ![]() | Alex Liu | 0 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||
8 | ![]() | Diego Moran | 3 | 8 | 0 | 11 | ||||||||||||
9 | ![]() | Ivan Szeto | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||
9 | ![]() | Douglas Khoo | 0 | 2 | 4 | 6 |
TEAM |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | Q | R1 | R2 | ||||
1 | ![]() | Liqui Moly Team Engstler | 9 | 43 | 40 | 92 | ||||||||||||
2 | ![]() | Maximum Racing | 3 | 15 | 24 | 42 | ||||||||||||
3 | ![]() | R Engineering | 3 | 22 | 12 | 37 | ||||||||||||
4 | ![]() | Elegant Racing Team | 0 | 14 | 18 | 32 | ||||||||||||
5 | ![]() | Viper Niza Racing | 0 | 4 | 4 | 8 |